當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測(cè)/測(cè)量
美國Fann175 ml失水儀
零件號(hào) | Cell | 描述 | 伏特 | 瓦數(shù) |
Fann 101571372 | 1800 psiCell | CO 2加壓組件 | 115 | 400 |
15 ml(CO 2)背壓式接收器 | ||||
Fann 101571374 | 1800 psiCell | CO 2加壓組件 | 230 | 400 |
15 ml(CO 2)背壓式接收器 | ||||
Fann 101571373 | 1800 psi雙頭Cell | CO 2加壓組件 | 230 | 400 |
15 ml(CO 2)背壓式接收器 | ||||
Fann 101565554 | 1800 psi雙頭 Cell | 115 | 400 | |
15毫升主壓力接收器的雙重氮?dú)馄绻?/td> | ||||
Fann 101565558 | 1800 psi雙頭 Cell | 230 | 400 | |
15毫升主壓力接收器的雙重氮?dú)馄绻?/td> | ||||
可以將175 ml HPHT壓濾機(jī)裝置在樣品池上加壓至1800 psig,在背壓接收器上加壓至750 psig。*高工作溫度為350°F。 |
額定工作壓力 | 1800 PSIG |
*高溫度 | 350°華氏度 |
115/230伏交流電 | 50/60赫茲 |
樣本量 | 173毫升 |
所需功率 | 400瓦 |
過濾面積 | 3.5平方英寸 |
背壓接收器容積 | 15毫升 |
資料下載
視頻介紹