當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量 > 溫濕度檢測
供應(yīng)德國Rossel Messtechnik熱電偶
Rossel Messtech ik 熱電偶
熱電偶式溫度計
Rossel Messtech ik
電阻溫度計Rossel Messtech ik
Rossel Messtech ik發(fā)射機
Rossel Messtech ik
連接頭
Rossel Messtech ik
連接電纜
Rossel Messtech ik
連接器
配件
Rossel Messtech ik
校準系統(tǒng)Rossel Messtech ik
設(shè)備
打印機
Rossel Messtech ik
顯示器Rossel Messtech ik
總線模塊Rossel Messtech ik
Temp. i °C Type G (AA) Type D (AO) Type C (AE) Type A (A1) Type S Type R Type B Type V
0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 344 1145 1381 1337 645.9 647.4 33.2 0.371
200 1005 2603 2987 2871 1440.8 1468.6 178.3 0.841
300 1985 4289 4767 4513 2323.0 2400.6 430.6 1.380
400 3282 6129 6654 6203 3259.4 3407.7 786.5 1.961
500 4793 8098 8573 7908 4233.3 4471.3 1241.4 2.562
600 6487 10092 10508 9606 5238.7 5583.5 1791.9 3.172
700 8330 12128 12450 11284 6275.2 6742.7 2430.6 3.861
800 10299 14183 14374 12934 7345.0 7949.8 3153.6 4.448
900 12318 16225 16265 14550 8449.2 9204.9 3956.9 5.021
1000 14392 18242 18120 16127 9587.1 10506.0 4834.3 5.576
1100 16497 20229 19943 17662 10756.5 11849.6 5779.5 6.116
1200 18647 22191 21724 19150 11950.5 13228.0 6786.4 6.643
1300 20767 24081 23423 20589 13159.1 14628.7 7848.2 7.159
1400 22813 25896 25032 21976 14372.6 16040.1 8956.2 7.6
1500 24841 27686 26582 23311 15581.7 17450.7 10099.1 8.177
1600 26849 29450 28078 24593 16776.8 18848.9 11263.0 8.687
1700 28841 31181 29528 25821 17947.3 20221.7 12432.5 9.205
1800 30813 32874 30922 2 97 - - 13591.3 9.732
1900 32589 34359 32298 28119 --- 10.272
2000 34245 35723 33632 29186 --- 10.826
2100 35851 37037 34914 30194 ----
2200 37435 38306 36088 31142 ----
2300 38896 39350 3 28 32028 ----
資料下載
視頻介紹